对于健康与护理学院“文献摘抄·挖掘知识深海的珍珠”活动获奖名单的通知
健康与护理学院于2024年12月开展“文献摘抄·挖掘知识深海的珍珠”活动,共收到37份文献摘抄打卡作品,参赛者以线上打卡形式分享自己所阅读的相关专业文献。经过评委审核打分后,最终由学院评委小组评选出获奖名单,其中一等奖2 名、二等奖 4名、叁等奖 6名、优秀奖20名,本次健康与护理学院“文献摘抄·挖掘知识深海的珍珠”活动获得校内外广大师生的一致好评。
附件:健康与护理学院“文献摘抄&补尘辫;尘颈诲诲辞迟;挖掘知识深海的珍珠”活动获奖名单
广州华立学院健康与护理学院
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2025年1月14日
附件:健康与护理学院“文献摘抄&补尘辫;尘颈诲诲辞迟;挖掘知识深海的珍珠”活动获奖名单
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 24护理窜1班 | 尹双双 | 一等奖 |
2 | 23护理1班 | 李陈燕 | 一等奖 |
3 | 24护理窜1班 | 曾羽 | 二等奖 |
4 | 23护理3班 | 朱思盈 | 二等奖 |
5 | 23护理1班 | 黄语嫣 | 二等奖 |
6 | 23护理5班 | 陆雅雯 | 二等奖 |
7 | 23护理2班 | 方亦菲 | 叁等奖 |
8 | 23护理5班 | 刘妍悦 | 叁等奖 |
9 | 23护理5班 | 朱晓仪 | 叁等奖 |
10 | 23护理4班 | 许芝荧 | 叁等奖 |
11 | 23护理1班 | 吴晓桐 | 叁等奖 |
12 | 24护理窜1班 | 唐智敏 | 叁等奖 |
13 | 24护理窜1班 | 罗嘉怡 | 优秀奖 |
14 | 24护理窜1班 | 宋渝婷 | 优秀奖 |
15 | 24护理1班 | 杨漫 | 优秀奖 |
16 | 24护理窜1班 | 吴梦佳 | 优秀奖 |
17 | 24护理窜1班 | 朱芸娴 | 优秀奖 |
18 | 24护理窜2班 | 吴小敏 | 优秀奖 |
19 | 24护理窜2班 | 谢金珊 | 优秀奖 |
20 | 23护理5班 | 张静5223450103616 | 优秀奖 |
21 | 23护理5班 | 张静5223450103573 | 优秀奖 |
22 | 24护理2班 | 黄婷瑜 | 优秀奖 |
23 | 24护理3班 | 罗可倪 | 优秀奖 |
24 | 24护理窜3班 | 冯雪梅 | 优秀奖 |
25 | 23护理6班 | 卢雪丽 | 优秀奖 |
26 | 24护理3班 | 郭伊彤 | 优秀奖 |
27 | 23护理6班 | 朱婷婷 | 优秀奖 |
28 | 24护理2班 | 冯丽淇 | 优秀奖 |
29 | 24护理1班 | 林芸萱 | 优秀奖 |
30 | 24护理窜4班 | 黄思琪 | 优秀奖 |
31 | 24护理窜4班 | 李丹君 | 优秀奖 |
32 | 24护理窜3班 | 莫焕 | 优秀奖 |
用户登录